HW / LW Westerschelde

____________________________________________________________________________
HMCZ-verwachting hoog- en laagwaters van 20120210 0900
____________________________________________________________________________

Cadzand         Vlissingen      Breskens        Hoofdplaat      Terneuzen
dg hhmm verw    dg hhmm verw    dg hhmm verw    dg hhmm verw    dg hhmm verw

vr 0935 -266    vr 1001 -270    vr 1001 -264    vr 1005 -267    vr 1035 -283
vr 1515  193    vr 1541  204    vr 1541  205    vr 1545  209    vr 1610  226
vr 2145 -236    vr 2210 -238    vr 2210 -232    vr 2215 -235    vr 2237 -252
za 0335  194    za 0401  205    za 0401  207    za 0405  211    za 0430  228
za 1015 -261    za 1041 -263    za 1041 -257    za 1045 -260    za 1112 -277
za 1555  213    za 1621  224    za 1621  225    za 1628  228    za 1651  247
za 2228 -215    za 2255 -216    za 2255 -210    za 2255 -213    za 2322 -231
zo 0415  205    zo 0443  216    zo 0443  218    zo 0446  222    zo 0510  240
zo 1058 -242    zo 1123 -244    zo 1123 -238    zo 1127 -241    zo 1152 -258
____________________________________________________________________________

Baarland        Hansweert       Baalhoek        Bath            Antwerpen
dg hhmm verw    dg hhmm verw    dg hhmm verw    dg hhmm verw    dd hhmm verw

vr 1052 -292    vr 1105 -294    vr 1135 -300    vr 1152 -300    vr 1257 -319
vr 1633  228    vr 1646  238    vr 1706  260    vr 1716  273    vr 1752  293
vr 2255 -261    vr 2307 -263    vr 2335 -271    vr 2352 -272    za 0057 -293
za 0451  230    za 0505  240    za 0523  261    za 0535  274    za 0612  294
za 1132 -285    za 1145 -287    za 1210 -294    za 1227 -294    za 1332 -315
za 1713  248    za 1728  257    za 1743  279    za 1756  291    za 1832  311
za 2338 -241    za 2350 -244    zo 0015 -251    zo 0035 -252    zo 0137 -274
zo 0531  242    zo 0545  252    zo 0602  272    zo 0615  285    zo 0650  305
____________________________________________________________________________

Sint Annaland     Tijden in lokale tijd.
dg hhmm verw      Standen in cm t.o.v. NAP.