____________________________________________________________________________
HMCZ-verwachting hoog- en laagwaters van 20120210 0900
____________________________________________________________________________
OS11 Roompot Buiten Roompot Binnen Zierikzee Stavenisse
dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw
vr 0921 -218 vr 0945 -214 vr 1115 -195 vr 1120 -212 vr 1120 -218
vr 1533 150 vr 1535 144 vr 1725 102 vr 1735 122 vr 1750 128
vr 2138 -186 vr 2150 -184 vr 2310 -164 vr 2320 -181 vr 2320 -188
za 0355 148 za 0358 145 za 0538 104 za 0555 123 za 0605 126
za 1005 -210 za 1025 -207 za 1148 -187 za 1151 -205 za 1151 -212
za 1615 171 za 1620 168 za 1805 121 za 1820 144 za 1835 149
za 2220 -164 za 2240 -160 zo 0000 -142 zo 0005 -157 zo 0005 -164
zo 0433 157 zo 0438 155 zo 0615 114 zo 0630 136 zo 0625 139
zo 1050 -191 zo 1115 -185 zo 1225 -168 zo 1230 -184 zo 1231 -190
____________________________________________________________________________
Yerseke Wemeldinge Marollegat Bruinisse Krammersluis
dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw
vr 1125 -232 vr 1120 -226 vr 1120 -239 vr 1118 -222 vr 1115 -222
vr 1728 160 vr 1735 146 vr 1730 165 vr 1805 130 vr 1808 131
vr 2325 -206 vr 2325 -198 vr 2328 -214 vr 2321 -193 vr 2325 -193
za 0545 164 za 0555 149 za 0545 171 za 0625 128 za 0628 129
za 1200 -227 za 1155 -220 za 1200 -234 za 1151 -216 za 1151 -217
za 1808 181 za 1818 169 za 1813 190 za 1848 152 za 1850 152
zo 0010 -180 zo 0005 -173 zo 0010 -186 zo 0005 -167 zo 0005 -168
zo 0621 178 zo 0628 164 zo 0625 188 zo 0550 140 zo 0550 140
____________________________________________________________________________
Sint Annaland Tijden in lokale tijd.
dg hhmm verw Standen in cm t.o.v. NAP.
|