Pagina: 36 Uitgegeven door de Hydro-Meteo-Centra's op Thu May 17 14:35:34 2012
verwachte getijextremen incl. windeffecten
===============================================================================
Scheveningen.......... HW 20120517 1400 +0.95m LW 20120517 2210 -0.81m
...................... HW 20120518 0230 +0.77m LW 20120518 1010 -0.95m
IJmuiden.............. HW 20120517 1440 +0.89m LW 20120517 2240 -0.92m
...................... HW 20120518 0300 +0.70m LW 20120518 1050 -0.99m
Den Helder............ HW 20120517 1730 +0.55m LW 20120518 0030 -1.04m
...................... HW 20120518 0540 +0.26m LW 20120518 1240 -1.04m
Den Oever............. LW 20120517 1310 -0.92m HW 20120517 1900 +0.75m
...................... LW 20120518 0230 -1.08m HW 20120518 0700 +0.29m
Kornwerderzand........ LW 20120517 1400 -1.08m HW 20120517 1930 +0.82m
...................... LW 20120518 0250 -1.28m HW 20120518 0850 +0.34m
Harlingen............. LW 20120517 1520 -1.14m HW 20120517 2020 +0.88m
...................... LW 20120518 0400 -1.30m HW 20120518 0840 +0.50m
Eemshaven............. LW 20120517 1550 -1.37m HW 20120517 2130 +1.09m
...................... LW 20120518 0430 -1.76m HW 20120518 1030 +0.73m
Delfzijl.............. LW 20120517 1630 -1.73m HW 20120517 2300 +1.28m
...................... LW 20120518 0510 -1.92m HW 20120518 1120 +0.97m
Dollard............... LW 20120517 1710 -1.46m HW 20120517 2320 +1.32m
...................... LW 20120518 0600 -1.99m HW 20120518 1210 +0.87m
tijden in Zomertijd Meer info: www.meetadviesdienst.nl
|