____________________________________________________________________________
HMCZ-verwachting hoog- en laagwaters van 20120517 1400
____________________________________________________________________________
Cadzand Vlissingen Breskens Hoofdplaat Terneuzen
dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw
do 1855 -166 do 1920 -172 do 1920 -166 do 1920 -168 do 1940 -185
vr 0055 164 vr 0115 175 vr 0115 177 vr 0110 181 vr 0140 200
vr 0725 -198 vr 0745 -205 vr 0745 -199 vr 0745 -202 vr 0810 -219
vr 1315 192 vr 1340 204 vr 1340 206 vr 1345 209 vr 1410 229
vr 1940 -162 vr 1955 -167 vr 1955 -161 vr 1950 -165 vr 2020 -182
za 0125 195 za 0155 204 za 0155 206 za 0200 210 za 0220 229
za 0755 -175 za 0820 -181 za 0820 -175 za 0825 -178 za 0845 -195
za 1350 196 za 1420 208 za 1420 210 za 1425 213 za 1445 232
____________________________________________________________________________
Baarland Hansweert Baalhoek Bath Antwerpen
dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dg hhmm verw dd hhmm verw
do 1955 -195 do 2000 -199 do 2025 -210 do 2040 -213 do 2140 -237
vr 0200 206 vr 0215 215 vr 0230 236 vr 0240 245 vr 0320 264
vr 0825 -228 vr 0840 -231 vr 0900 -242 vr 0920 -244 vr 1020 -267
vr 1425 235 vr 1440 245 vr 1455 265 vr 1500 274 vr 1540 292
vr 2040 -192 vr 2050 -196 vr 2110 -207 vr 2130 -210 vr 2230 -233
za 0245 236 za 0250 245 za 0310 266 za 0320 274 za 0350 293
za 0905 -205 za 0915 -209 za 0940 -219 za 0955 -221 za 1055 -244
za 1510 239 za 1520 248 za 1535 268 za 1545 277 za 1620 296
____________________________________________________________________________
Sint Annaland Tijden in lokale tijd.
dg hhmm verw Standen in cm t.o.v. NAP.
|