HW/LW NDB, Kust en Waddenzee

Pagina: 60 Uitgegeven door de Hydro-Meteo-Centra   op Thu May 17 14:35:27 2012
verwachte getijextremen incl. windeffecten
===============================================================================
Euro Platform......... LW 20120517 1850 -0.69m   HW 20120518 0120 +0.72m
...................... LW 20120518 0650 -0.95m
Haringvliet-10........ HW 20120517 1310 +1.09m   LW 20120517 1910 -0.93m
...................... HW 20120518 0140 +0.89m   LW 20120518 0710 -1.18m
Hoek van Holland...... HW 20120517 1330 +1.00m   LW 20120517 2150 -0.68m
...................... HW 20120518 0210 +0.87m   LW 20120518 0750 -0.86m
MaeslantkeringZeezijde HW 20120517 1340 +1.01m   LW 20120517 1930 -0.65m
...................... HW 20120518 0210 +0.89m   LW 20120518 0750 -0.85m
Maassluis............. HW 20120517 1420 +1.00m   LW 20120517 2100 -0.60m
...................... HW 20120518 0240 +0.90m   LW 20120518 0820 -0.79m
Rotterdam............. HW 20120517 1430 +1.20m   LW 20120517 2030 -0.51m
...................... HW 20120518 0310 +1.07m   LW 20120518 0850 -0.72m
Dordrecht............. HW 20120517 1450 +0.86m   LW 20120518 0020 +0.02m
...................... HW 20120518 0330 +0.78m   LW 20120518 1230 -0.07m
Moerdijk.............. HW 20120517 1810 +0.57m   LW 20120518 0110 +0.25m
...................... HW 20120518 0620 +0.48m
Werkendam............. LW 20120517 1400 +0.42m   HW 20120517 1650 +0.80m
...................... LW 20120518 0150 +0.38m   HW 20120518 0520 +0.72m

tijden in Zomertijd                          Meer info: www.meetadviesdienst.nl

Pagina: 61 Uitgegeven door de Hydro-Meteo-Centra   op Thu May 17 14:35:30 2012
verwachte getijextremen incl. windeffecten
===============================================================================
Scheveningen.......... HW 20120517 1400 +0.95m   LW 20120517 2210 -0.81m
...................... HW 20120518 0230 +0.77m   LW 20120518 1010 -0.95m
IJmuiden.............. HW 20120517 1440 +0.89m   LW 20120517 2240 -0.92m
...................... HW 20120518 0300 +0.70m   LW 20120518 1050 -0.99m
Den Helder............ HW 20120517 1730 +0.55m   LW 20120518 0030 -1.04m
...................... HW 20120518 0540 +0.26m   LW 20120518 1240 -1.04m
Den Oever............. LW 20120517 1310 -0.92m   HW 20120517 1900 +0.75m
...................... LW 20120518 0230 -1.08m   HW 20120518 0700 +0.29m
Kornwerderzand........ LW 20120517 1400 -1.08m   HW 20120517 1930 +0.82m
...................... LW 20120518 0250 -1.28m   HW 20120518 0850 +0.34m
Harlingen............. LW 20120517 1520 -1.14m   HW 20120517 2020 +0.88m
...................... LW 20120518 0400 -1.30m   HW 20120518 0840 +0.50m
Eemshaven............. LW 20120517 1550 -1.37m   HW 20120517 2130 +1.09m
...................... LW 20120518 0430 -1.76m   HW 20120518 1030 +0.73m
Delfzijl.............. LW 20120517 1630 -1.73m   HW 20120517 2300 +1.28m
...................... LW 20120518 0510 -1.92m   HW 20120518 1120 +0.97m
Dollard............... LW 20120517 1710 -1.46m   HW 20120517 2320 +1.32m
...................... LW 20120518 0600 -1.99m   HW 20120518 1210 +0.87m

tijden in Zomertijd                          Meer info: www.meetadviesdienst.nl