Modellen HMCZ


 Lokatie        : OS11
 Verwachting    : 20120517 1400

 Datum                  20120517  20120518  20120518  20120518  20120518  20120519  
 Tijd                       1805      0009      0619      1235      1835      0044  
 Astronomisch               -123       135      -146       153      -128       142  
                  dma
 CSM8                        -11       -11       -14         0         4         6  
 CSM8+Kalman                   2       -12       -17        -1         2         8  
 DCSM v6                     -10        -8       -10         3         6         8  
 CSM8 ECMWF                   -9        -9       -11        -1         1         3  
 ZuNo+Kalman     28.0%         0       -14       -19         2         5        10  
 Kustgrof+Kalman               1       -15       -20         2         5        10  
 Kustfijn        24.9%         1       -13       -19         3         6        11  
 DMA                          -2       -14       -15         1        10         8  
 CSM8 +Prosymfo1              -7        -7       -14         1         7        10  
 CSM8 +Prosymfo2 47.1%        -6       -15       -10         0        15         6  

 Eindverwachting           _____     _____     _____     _____     _____     _____  


 Lokatie        : Vlissingen
 Verwachting    : 20120517 1400

 Datum                  20120517  20120518  20120518  20120518  20120518  20120519 
 Tijd                       1820      0018      0647      1241      1856      0056 
 Astronomisch               -164       188      -191       202      -171       196 
                  dma
 CSM8                        -11       -15       -14         3         3        10 
 CSM8+Kalman                   0       -14       -16         0         2        11 
 DCSM v6                     -10        -8       -12         4         6         8 
 CSM8 ECMWF                   -9       -11        -9         0         2         4 
 ZuNo+Kalman     29.3%         1       -15       -20         0         4        10 
 Kustgrof+Kalman 38.8%         2       -16       -20         3         5        10 
 Kustfijn                      2       -14       -21         3         5        11 
 DMA                          -2       -17       -17         1         7         9 
 CSM8 +Prosymfo1             -12       -12       -14         3         0        12 
 CSM8 +Prosymfo2 31.9%       -10       -20       -13         0        10         8 

 Meteo                       -12       -12       -16         3         4         8 

 Eindverwachting           _____     _____     _____     _____     _____     _____